Снегоуборочные машина

Всего найдено:
7

Артикул | MBK0014054 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО LC170FS | |
Рабочий объем, см3 | 212 | |
Максимальная мощность, л.с. | 7,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Фара | Нет | |
Стартер | ручной | |
Масса в рабочем положении, кг | 100 | |
Колея в рабочем положении, мм | 490 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Ширина захвата, мм | 650 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, шарико-фиксирующий |
Рекомендуем
79 990
руб.

Артикул | MBK0022038 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО G250FS | |
Рабочий объем, см3 | 252 | |
Максимальная мощность, л.с. | 8,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Фара | Нет | |
Стартер | ручной | |
Емкость топливного бака,л | 3,2 | |
Масса в рабочем положении, кг | 100 | |
Колея в рабочем положении, мм | 490 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Ширина захвата, мм | 650 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, шарико-фиксирующий |
Рекомендуем
Хит
89 990
руб.

Артикул | MBK0022039 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО G250FDS | |
Рабочий объем, см3 | 252 | |
Максимальная мощность, л.с. | 8,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Фара | Да | |
Стартер | ручной/электрический | |
Емкость топливного бака,л | 3,2 | |
Масса в рабочем положении, кг | 100 | |
Колея в рабочем положении, мм | 490 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Ширина захвата, мм | 650 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, шарико-фиксирующий |
Хит
99 990
руб.

Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО LC170FDS | |
Рабочий объем, см3 | 212 | |
Максимальная мощность, л.с. | 7,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Фара | Да | |
Стартер | ручной/электрический | |
Масса в рабочем положении, кг | 100 | |
Колея в рабочем положении, мм | 490 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Ширина захвата, мм | 650 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, шарико-фиксирующий |
89 990
руб.

Артикул | МВК0023756 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО G250FDS | |
Рабочий объем, см3 | 252 | |
Максимальная мощность, л.с. | 8,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Фара | Да | |
Стартер | ручной/электрический | |
Емкость топливного бака,л | 3,2 | |
Масса в рабочем положении, кг | 105 | |
Колея в рабочем положении, мм | 420 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Ширина захвата, мм | 650 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, на панели оператора |
Новинка
109 990
руб.

Артикул | MBK0024736 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО LC180FDS | |
Рабочий объем, см3 | 302 | |
Максимальная мощность, л.с. | 10,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Колея в рабочем положении, мм | 420 | |
Фара | Да | |
Стартер | ручной/электрический | |
Объём масла, л | 0,95 | |
Емкость топливного бака,л | 4,0 | |
Масса в рабочем положении, кг | 105 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Ширина захвата, мм | 700 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, на панели оператора |
Новинка
129 990
руб.

Артикул | MBK0024733 | |
Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К ПРО LC190FDS | |
Рабочий объем, см3 | 420 | |
Максимальная мощность, л.с. | 13,0 | |
Редуктор | промышленный, червячный в масляной ванне | |
Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад | |
Колея в рабочем положении, мм | 420 | |
Фара | Да | |
Стартер | ручной/электрический | |
Объём масла, л | 1,1 | |
Емкость топливного бака,л | 5,5 | |
Масса в рабочем положении, кг | 100 | |
Дальность выброса, м | 12 | |
Высота захвата, мм | 580 | |
Ширина захвата, мм | 750 | |
Диаметр шнека, мм | 300 | |
Привод | фрикционно-шестеренчатый | |
Размерность колес | 4.80 -8.0 | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
Сцепление | механическое, ременное | |
Механизм поворота выхлопа | ручной, на панели оператора |
Новинка
149 990
руб.