Бензиновые газонокосилки Мобил К

Всего найдено:
4

Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К RV145 | |
Рабочий объем, см3 | 145 | |
Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
Подшипники в колесах | да | |
Емкость травосборника, л | 65 | |
Боковой выброс | да | |
Мульчирование | да | |
Емкость топливного бака,л | 1 | |
Регулировка высоты | центральная | |
Тип газонокосилки | самоходная | |
Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
Ширина захвата, мм | 460 | |
Привод | задний | |
Масса, кг | 35 |
Новинка
35 990
руб.

Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Мобил К RV170 | |
Рабочий объем, см3 | 170 | |
Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
Подшипники в колесах | да | |
Емкость травосборника, л | 65 | |
Боковой выброс | да | |
Мульчирование | да | |
Емкость топливного бака,л | 1 | |
Регулировка высоты | центральная | |
Тип газонокосилки | самоходная | |
Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
Ширина захвата, мм | 510 | |
Привод | задний | |
Масса, кг | 38 |
39 990
руб.

Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Briggs&Stratton 500E | |
Рабочий объем, см3 | 140 | |
Максимальная мощность, л.с. | 4 | |
Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
Подшипники в колесах | да | |
Емкость травосборника, л | 65 | |
Боковой выброс | да | |
Мульчирование | да | |
Емкость топливного бака,л | 0,8 | |
Регулировка высоты | центральная | |
Тип газонокосилки | самоходная | |
Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
Ширина захвата, мм | 460 | |
Привод | задний | |
Масса, кг | 35 |
Рекомендуем
47 990
руб.

Тип двигателя | 4-х тактный | |
Двигатель | Briggs&Stratton DOV750 | |
Рабочий объем, см3 | 161 | |
Максимальная мощность, л.с. | 5,5 | |
Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
Подшипники в колесах | да | |
Емкость травосборника, л | 65 | |
Боковой выброс | да | |
Мульчирование | да | |
Емкость топливного бака,л | 1,0 | |
Регулировка высоты | центральная | |
Тип газонокосилки | самоходная | |
Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
Ширина захвата, мм | 510 | |
Привод | задний | |
Масса, кг | 38 |
Новинка
54 990
руб.